| 現状 | 更地 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 即可 |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 79.1㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | ---- |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | 東側公道幅員17mに10m接道。北側公道幅員9mに6m接道 |
| 用途 | ---- |
| 設備 |
都市ガス、公営水道、公営下水 ※水道、下水、都市ガス引込必要です。 |
| 周辺環境 |
ウエルシア奈良西木辻店まで54m(徒歩1分) 社会医療法人健生会おかたに病院まで356m(徒歩5分) 奈良市立済美小学校まで424m(徒歩6分) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 | ---- |