| 現状 | 空室 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 159.09㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | ---- |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無し |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | 北側公道幅員約2.8mに10.9m接道、東側公道幅員1.8m~3.1mに14.3m接道 |
| 用途 | ---- |
| 設備 |
2階以上、都市ガス、公営水道、公営下水、コンロ2口以上、バス・トイレ別、室内洗濯機置場 |
| 周辺環境 | ---- |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 | 容積率240% |