| 現状 | 上物有 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 230.55㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 有(1台分のカーポート有り) |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | 北西側公道約7.5mに19.7m接道。北東側公道6.0mに7.9m接道。 |
| 用途 | 住宅用地 |
| 設備 |
都市ガス、公営水道、公営下水 |
| 周辺環境 |
コープ学園前まで徒歩10分 万代学園前店まで徒歩13分 大渕池公園まで徒歩4分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 |
【建物】 種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建て 1階:67.49㎡、2階:41.40㎡、延べ床面積:108.89㎡ 建築年月日:昭和62年9月 |