| 現状 | 空室 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 130.3㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無し |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | ※前面非道路 |
| 用途 | ---- |
| 設備 | ---- |
| 周辺環境 |
サンディ大和小泉店 徒歩5分 ファミリーマート郡山小泉店 徒歩6分 産直市場よってって大和郡山店 徒歩11分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 | ---- |