| 現状 | 空室 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 即可 |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 198.36㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 有り(2台分) |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | 東側公道約6m、北西側公道約7m |
| 用途 | ---- |
| 設備 |
2階以上、都市ガス、IHコンロ、バス・トイレ別、独立洗面台、室内洗濯機置場 |
| 周辺環境 |
ファミリーマート奈良古市町店まで119m(徒歩約2分) 業務スーパー奈良南店まで695m(徒歩約9分) オークワ奈良古市店まで836m(徒歩約11分) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 | ---- |