| 現状 | 上物有 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 277.28㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | ---- |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | 南東側公道幅員6mに14.6m接道 |
| 用途 | 住宅用地 |
| 設備 |
都市ガス、公営水道、公営下水 |
| 周辺環境 |
カインズ奈良二名店まで徒歩約7分 ラ・ムー 奈良二名店まで徒歩約8分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 | 現状古家有り(解体更地渡し) |