現状 | 上物有 |
---|---|
引き渡し時期 | 即可 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 423.96㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | ---- |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 東側 私道4mに12.1m接道 |
用途 | 住宅用地 |
設備 | ---- |
周辺環境 |
奈良ファミリーまで徒歩約16分 奈良山陵簡易郵便局まで徒歩約3分 ファミリーマート奈良秋篠早月町店徒歩約11分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ---- |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ---- |