| 現状 | ---- |
|---|---|
| 引き渡し時期 | ---- |
| 総戸数 | ---- |
| 土地面積 | 258.98㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域区分を定めない区域 |
| 用途地域 | ---- |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 有り |
| バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
| 接道 | 東側公道6mに15.7m接道 |
| 用途 | ---- |
| 設備 |
都市ガス、公営水道、浄化槽 軽量鉄骨造スレート葺 |
| 周辺環境 |
名張市桔梗が丘中学校まで391m 名張市桔梗が丘小学校まで784m 名張市桔梗が丘郵便局まで821m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ---- |
| 管理番号 | ---- |
| 特記事項 |
建物の契約不適合責任・設備補修責任は免責 増築未登記部分あり(約7.2㎡サンルーム部分) |