現状 | 居住中 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 296.41㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | カースペース有り |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北西側 私道幅員5.5mに31.4m接道 |
用途 | 住宅用地 |
設備 |
都市ガス、公営水道、浄化槽 |
周辺環境 | ---- |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ---- |
管理番号 | ---- |
特記事項 |
積水ハウス建築の家 生駒駅から徒歩12分 |