現状 | 更地 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 98.75㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | 有 |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北・東側私道幅員約4.9mに4.7・12.9m接面 |
用途 | 住宅用地 |
設備 | ---- |
周辺環境 | ---- |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 15m高度地区 |
管理番号 | ---- |
特記事項 |
第22確認建築財なら0495号(令和4年7月8日) 令和5年2月完成予定 北東角地 |