現状 | 更地 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 54.11㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | ---- |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北側公道幅員約9mに約3.8m接道 |
用途 | ---- |
設備 |
都市ガス、公営水道、公営下水 |
周辺環境 | ---- |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 防火地域・駐車場整備地区 |
管理番号 | ---- |
特記事項 | 建築条件無し |