現状 | 上物有 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 217.3㎡ |
地目 | ---- |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 西側公道幅員4.5mに11.8m接面 |
用途 | ---- |
設備 |
プロパンガス、公営水道、浄化槽 |
周辺環境 | ---- |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上物有り・法隆寺徒歩約13分・中宮寺跡徒歩約1分・土地約65.73坪 |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ◎上水道は南側道路から引き込まれています。◎南側道路は道路判定中です。◎風致地区◎埋蔵文化財包蔵地◎地目:宅地と雑種地◎建築条件無し |