現状 | 住居中 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 217.77㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | 有 |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北側公道6mに12.8m接面 |
用途 | ---- |
設備 |
都市ガス ★タマホーム「大安心の家」★24時間換気システム★駐車場2台分あり★土地65.87坪★建物44.77坪★平成18年2月建築 |
周辺環境 | ---- |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ---- |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ---- |