現状 | 空室 |
---|---|
引き渡し時期 | 即可 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 300.82㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 西・南側公道4.28m、1.9m |
用途 | ---- |
設備 |
プロパンガス、公営水道、公営下水、バス・トイレ別 |
周辺環境 | ---- |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 建物未登記。付属建物は物置・畜舎で登記。合計40.65㎡ 心理的瑕疵あり |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ---- |